交流充电器11KW、43KW
发布时间:2023-12-31 20:34:36点击量:
主要特征:占地面积小且安装便捷,可满足家庭乘用车的补电需求,也适合房地产项目的铺设;外壳设计合理,散热好,温度低,可有效延长充电桩使用寿命;具有超高的安全性、可靠性;支持刷卡、扫码、即插即用;支持远程监控和在线升级。
产品规格 | 11KW | 43KW |
输入 | ||
交流电源连接 | 3P+N+E | 3P+N+E |
输入电压范围 | 360Vac~440Vac | 360Vac~440Vac |
最大额定输入电流 | 35A Max | 65A Max |
输入频率范围 | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz |
输出 | ||
输出 | AC Output | AC Output |
额定输出功率 | 11KW | 43KW |
输出电压范围 | AC400V±10% | AC400V±10% |
最大输出电流 | 32A Max | 63A Max |
效率 | ≥99% | ≥99% |
充电接口 | GB/T AC | GB/T AC |
通讯接口 | 以太网/4G(可选) | 以太网/4G(可选) |
环境 | ||
工作温度 | -30℃ to 55℃ | -30℃ to 55℃ |
储存温度 | -40℃ to 75℃ | -40℃ to 75℃ |
相对湿度 | 5%-95%(不凝结) | 5%-95%(不凝结) |
海拔 | ≤2000(满载输出) | ≤2000(满载输出) |
总则 | ||
保护 | 过流、过压、短路、防雷、欠压、过热、RCD型、急停、绝缘、接地监控 | |
安装方式 |
一体机落地式安装 |
一体机落地式安装 |
防护等级 | IP54 | IP54 |
主机尺寸(高*深*宽 mm) | 103*300*200 | 1450*300*180 |
重量 | 6.2KG-16.8KG | 20KG |
符合标准 | GB/T 20234、NB/T 33008、NB/T 33002 | |