6级能效高峰值电流POS机90W电源
发布时间:2018-09-05 14:10:03点击量:
型号 | HDA90D01-190473 | HDA90D01-240375 |
输出规格 | ||
输出电压 | 19V | 24V |
输出电流 | 4.73A | 3.75A |
输出电流范围 | 0-4.73A | 0-3.75A |
峰值电流 | - | 21A |
输出功率 | 90W | 90W |
纹波噪声 | 190mV Max | 240mV Max |
电压精度 | ±5% | ±5% |
线性调整率 | ±1% | ±1% |
负荷调整率 | ±5% | ±5% |
输入规格 | ||
输入电压 | 90~264Vac | 90~264Vac |
输入频率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
效率满载 | >89%/230Vac | >89%/230Vac |
能源效率标准 | Level Ⅵ | Level Ⅵ |
空载能耗 | <0.15W | <0.15W |
输入电流 | <2.0A | <2.0A |
瞬间起峰电流 | <70A/230Vac | <70A/230Vac |
泄漏电流 | <0.5mA/240Vac | <0.5mA/240Vac |
保护功能 | ||
开路电位 | ≥5.0A | ≥4.0A |
其他保护支持 | OVP SCP OTP | OVP SCP OTP |
环境要求 | ||
操作温度 | 0~+45℃ | 0~+45℃ |
相对湿度操作 | 10%~85% | 10%~85% |
温湿度储存 | -10℃~+70℃,5~95% | -10℃~+70℃,5~95% |
海拔 | 5000M | 5000M |
安全 | ||
安全规程 | EN60950-1 UL60950-1 GB4943 | |
耐压性 | I/P I/O 3KVac | |
绝缘性 | I/P I/O 100M Ohms/500Vdc/25℃/70%RH | |
电磁兼容性 | EN55022 class B | |
其他 | ||
平均故障间隔时间 | 200Khrs min MIL-HDBK-217F (25℃) | |
尺寸 (长*宽*高) | 132*58*34mm | 132*58*34mm |
安全规则 |