6级能效高峰值电流POS机36W电源
发布时间:2018-09-05 12:21:25点击量:
型号 | HDAD38W101 | HDAD36W101 | HDA36D01-240150 |
输出规格 | |||
输出电压 | 15V | 24V | 24V |
输出电流 | 2.4A | 1.5A | 1.5A |
输出电流范围 | 0-2.5A | 0-1.5A | 0-1.5A |
峰值电流 | - | 11A | 11A |
输出功率 | 38W | 36W | 36W |
纹波噪声 | 150mV Max | 240mV Max | 240mV Max |
电压精度 | ±5% | ±5% | ±5% |
线性调整率 | ±1% | ±1% | ±1% |
负荷调整率 | ±5% | ±5% | ±5% |
输入规格 | |||
输入电压 | 90~264Vac | 90~264Vac | 90~264Vac |
输入频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
效率满载 | >85% | >85% | >87% |
能源效率标准 | Level Ⅴ | Level Ⅴ | Level Ⅵ |
空载能耗 | <0.3W | <0.3W | <0.075W |
输入电流 | <0.8A | <0.75A | <0.75A |
瞬间起峰电流 | <70A/230Vac | <70A/230Vac | <70A/230Vac |
泄漏电流 | <0.5mA/240Vac | <0.5mA/240Vac | <0.5mA/240Vac |
保护功能 | |||
开路电位 | ≥3.0A | ≥2.0A | ≥2.0A |
其他保护支持 | OVP SCP OTP | OVP SCP OTP | OVP SCP OTP |
环境要求 | |||
操作温度 | 0~+45℃ | 0~+45℃ | 0~+45℃ |
相对湿度操作 | 10%~85% | 10%~85% | 10%~85% |
温湿度储存 | -10℃~+70℃,5~95% | -10℃~+70℃,5~95% | -10℃~+70℃,5~95% |
海拔 | 5000M | 5000M | 5000M |
安全 | |||
安全规程 | EN60950-1 UL60950-1 GB4943 | ||
耐压性 | I/P I/O 3KVac | ||
绝缘性 | I/P I/O 100M Ohms/500Vdc/25℃/70%RH | ||
电磁兼容性 | EN55022 class B | ||
其他 | |||
平均故障间隔时间 | 200Khrs MIL-HDBK-217F (25℃) | ||
尺寸 (长*宽*高) | 111*64*33.5mm | 111*64*33.5mm | 115*48*33mm |
安全规则 |